Lista provisional inscritos ( *Ultima actualización 05/10/2013 a las 21.00)
NOME |
DATA NACEMENTO |
LICENCIA |
CLUBE |
CONFIRMADO |
CANCELA BARDANCA, J. ANTONIO |
19/09/1965 |
– |
|
SI |
VILLAR PEREIRO, FABIAN |
Faltan datos |
No |
Faltan datos |
SI |
NUÑEZ MENDEZ, J. IGNACIO |
07-06-1961 |
Si |
CC MONTENEME |
SI |
BLANCO AMADO, CRISTIAN |
7/11/1995 |
Si |
CC CARBALLO |
SI |
BERMUDEZ DE LA FUENTE, CRISTIAN |
15/12/1997 |
Si |
CC CARBALLO |
SI |
AÑON CEAN, CARLOS |
19/12/1982 |
No |
CASTRO DA CROA CERQUEDA |
SI |
VAZQUEZ QUEIJEIRO, ALBERTO | 21/02/1976 | SI | CC LARACHA | SI |
CAMBON RABUÑAL, MANUEL | 18/05/1973 | SI | CC LARACHA | SI |
GARCIA DUBRA, JUAN | 09/08/1977 | SI | CC LARACHA | SI |
ALDAO VILA, MANUEL | 20/12/1973 | SI | CC LARACHA | SI |
PIÑEIRO DACOSTA, GONZALO | 27/11/1980 | SI | BIKE OU NON VAI | SI |
PIÑEIRO DACOSTA, JACOB | 09/06/1979 | SI | BIKE OU NON VAI | SI |
PEREZ COTELO, CARLOS ALBERTO | 04/11/1980 | NO | CC MONTENEME | SI |
MEIZOSO TORRES, XAVIER | Faltan datos | SI | CC CARBALLO | SI |
RECAREY GOMEZ, KEVIN | Faltan datos | SI | CC CARBALLO | SI |
CENDAN REGUEIRA, MANUEL | Faltan datos | SI | CC CARBALLO | SI |
POMBO POMBO, EDUARDO | Faltan datos | SI | CC CARBALLO | SI |
RODRIGUEZ SENRA, ALEX | Faltan datos | SI | CC CARBALLO | SI |
PRIETO CAAMAÑO, JAIRO | 06/04/1979 | SI | PC BAIKERS DO VILAN | |
AÑON REGUEIRA, ALFREDO | 02/09/1967 | SI | A.D. JARNACHAS | SI |
MACHADO MACHADO, ERENI | 08/12/1976 | NO | A.D. JARNACHAS | SI |
RAMA ESTRAMIL, JOSE ANTONIO | 01/04/1984 | SI | LARACHA EN DUAS RODAS | SI |
SEOANE COLLAZO, JUAN MANUEL | SI | CC CARBALLO | SI | |
CAPELO VILLAR, RUBEN | 09/02/1983 | SI | CC CEE | SI |
CASTANEADO SANTOS, JOSE I. | 25/10/1971 | SI | CC CEE | SI |
GONZALEZ ALVAREZ, EDUARDO | 24/07/1968 | SI | CC CEE | SI |
GONZALEZ FRANCO, ANTONIO | 06/12/1963 | SI | CC CEE | SI |
LAGO SANTIAGO, FRANCISCO A. | 05/02/1978 | SI | CC CEE | SI |
MARTINEZ CERVIÑO, JUAN CARLOS | 22/11/1974 | SI | CC CEE | SI |
FERNANDEZ CASTRO, J. ANGEL | 27/10/1984 | NO | CC CEE | SI |
CARRION RUBIO, SALVADOR | 16/08/1943 | SI | CC SPOL | SI |
SANIN SANCHEZ, LORENA | 21/03/1995 | SI | — | |
GARCIA CADET, NICOLAS X. | 11/08/1986 | SI | — |
Non deixa incribirse
Estamos a ter algúns problemas informáticos, en caso de que o formulario non funcione enviade un correo cos vosos datos a cccarballo@cccarballo.com. Desculpade as molestias
Data de nacemento 07-06-1961 e club CC Monteneme que non sae o resto esta ben gracias