O próximo día 6 de abril o Club Ciclista Carballo PLACASA, en colaboración co Concello de Carballo e contando coa aprobación da Federación Galega de Ciclismo, organiza a marcha cicloturista de estrada denominada “XII Marcha Cicloturista a Bergantiños”. Esta marcha será controlada, con un tramo libre e de carácter non competitivo estando aberta á participación de todos os deportistas maiores de 15 anos en posesión de licencia, ben sexa esta anual ou de un día.
Os deportistas con licencia de un so día e menores de idade deberán acompañar ó boletín de inscrición unha autorización asinada polo seu pai, nai ou titor legal para poder participar.
A marcha comezará ás 10:00 horas saíndo do Forum de Carballo, onde estará ubicada a Oficina Permanente e o Parque Pechado desde dúas horas antes. A organización porá á disposición dos participantes servizos e duchas así como aparcamento para os seus vehículos.
O importe de inscripción ( 6€ con licencia / 18€ sen licencia ) debe ingresarse na Conta de la Caixa : 0133 6235 59 4200000618
- Descárgate o Reglamento da marcha aquí: Descarga arquivo PDF
- Descárgate o Rutómetro da marcha aquí: Descarga arquivo PDF
Perfil da marcha:
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** FORMULARIO DE INSCRICIÓN *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
[contact-form-7 id=”266″ title=”Marcha Cicloturista a Bergantiños”]
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Lista provisional de inscritos (actualizada 05/04/2014 – 20:30):
| DORSAL | NOME | CLUBE | CONFIRMADO |
| 1 | VAZQUEZ QUEIJEIRO, ALBERTO | CLUB CICLISTA LARACHA | SI |
| 3 | CAMBON RABUÑAL, MANUEL | CLUB CICLISTA LARACHA | SI |
| 4 | RIO MORAN, ROBERTO | P.C. MONTE XALO | SI |
| 5 | ELADIO MANUEL | CLUB CICLISTA CERCEDA | |
| 7 | PARDO FERREIRO, DAVID | CLUB CICLISTA ABEGONDO | SI |
| 8 | MARTIÑAN TORREIRO, PEDRO | CLUB CICLISTA ABEGONDO | SI |
| 9 | CABEZA QUILES, FERNANDO | CLUB CICLISTA CARBALLO | SI |
| 11 | PRIETO CAAMAÑO, JAIRO | PC Baikers Do Vilán | SI |
| 12 | GARCIA GESTO, JOSE | A.D. MEDIA DUCIA | SI |
| 13 | AGRAFOJO LIÑAYO, JOSE ANTONIO | MONTAEVAI BTT O PINO | SI |
| 14 | NUÑEZ MENDEZ, JUAN IGNACIO | C.C. MONTENEME | SI |
| 15 | GONZALEZ REY, JOSE MANUEL | C.C. DUMBRIA | SI |
| 16 | CANTO BAÑA, BORJA | PEÑA QUINTENA | SI |
| 17 | GONZALEZ FRANCO, ANTONIO | C.C.CEE | SI |
| 18 | GONZALEZ ALVAREZ, EDUARDO | C.C.CEE | SI |
| 19 | INSUA ESTEVEZ, SANTIAGO | C.C.CEE | SI |
| 20 | RODRIGUEZ GARRIDO, FRANCISCO MANUEL | C.C.CEE | SI |
| 21 | OTERO PORTAL, RAFAEL | C.C.CEE | SI |
| 22 | TRILLO CASAIS, EUSEBIO | C.C.CEE | SI |
| 23 | VILLAR PEREIRO, FABIAN | SI | |
| 24 | LAGO ANTIAGO, KIKO | SI | |
| 25 | VILLAR TRILLO, JUAN ANTONIO | C.C.DUMBRIA | SI |
| 26 | ALVAREZ SEOANE, MARCOS | CAIONES DE VES EN CANDO C.C | SI |
| 27 | PAMPIN VISOS, IVAN | BIKEMAIHA | SI |
| 28 | VILOUTA REY, RAMON | P.C. BOTAFUMEIRO | SI |
| 30 | ROMERO BARREIRO, ENRIQUE | SI | |
| 31 | MATO LORENZO, JAVIER | A.D. MEDIA DUCIA | SI |
| 32 | MATO LORENZO, ALBERTO | A.D. MEDIA DUCIA | SI |
| 33 | SEXTO PARADA, JESUS | C.C. RIAZOR | SI |
| 34 | MARTINEZ NALDA, JUAN PEDRO | C.C. RIAZOR | SI |
| 36 | FUENTES FERNANDEZ, JOSE RAMON | PLATO FONDO | SI |
| 37 | MONTES LOIS, FRANCISCO JOSE | CAIONES DE VES EN CANDO C.C | SI |
| 38 | MACEIRAS LOPEZ, EMILIO JOSE | SI | |
| 40 | LIZON SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | CAIONES DE VES EN CANDO C.C | SI |
| 41 | VAZQUEZ MIRON, ENRIQUE | P.C. MONTE XALO | SI |
| 42 | PACCHIOTTI ALVAREZ, WALTER | SI | |
| 43 | CANCELA BARDANCA, JOSE ANTONIO | P.C. QUINTENA | SI |
| 44 | FERRIO RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO | P.C. MONTE XALO | SI |
| 45 | CAPELO VILLAR, RUBEN | C.C.CEE | SI |
| 46 | GARRIDO HERMO, ANIBAL | SI | |
| 47 | LAMAS EIRIS, JOSE MANUEL | A.D. MEDIA DUCIA | SI |
| 48 | SOUTO BARCA, ROBERTO | C.C. RIAZOR | SI |
| 49 | SUAREZ AÑON, FRANCISCO | C.C. RIAZOR | SI |
| 50 | FORMOSO CANCELA, ZOILO | OLIVEIRA | SI |
| 51 | MARTINEZ CASTRO, JUAN RAMON | PC Baikers Do Vilán | SI |
| 52 | LOPEZ ALVAREZ, IAGO | C.C. MILAGROSA | SI |
| 53 | LOPEZ MADARRO, JOSE LUIS | C.C. MILAGROSA | SI |
| 54 | LOPEZ MOSQUERA, FRANCISCO | SI | |
| 55 | BLANCO ALONSO, JOSE ANGEL | C.P. VALLE DEL ALAGON | SI |
| 56 | DIAZ SOUTO, FERNANDO | JARNACHAS | |
| 57 | PEDREIRA ULLOA, ROBERTO | P.C. MONTE XALO | SI |
| 58 | RAMOS BOTANA, JOSE JUAN | ||
| 60 | CHACHO MOSQUERA, JAVIER | SCHOOL RIDERS TEAM | |
| 61 | CASTRO IGLESIAS, FRANCISCO | SI | |
| 62 | CASTRO GRAIÑO, DAVID | SI | |
| 63 | DIAZ DIAZ, ROBERTO ENRIQUE | C.C. REAL VILLA DE NEDA | SI |
| 64 | DIAZ DIAZ, ANGEL FERNANDO | C.C. REAL VILLA DE NEDA | SI |
| 65 | PEREZ COTELO, ALBERTO | SI | |
| 66 | PEÑA ALVAREZ, MARCOS | SI | |
| 67 | MATO SEIJAS, XURXO | C.C. CORRECAMIÑOS LUGO | SI |
| 68 | VIANA GONZALEZ, IAGO | C.C. CORRECAMIÑOS LUGO | SI |
| 69 | FERNANDEZ LOPEZ, JOSE RAMON | ||
| 70 | COTELO SUAREZ, MARCOS | A.D. MEDIA DUCIA | SI |
| 71 | LISTA BERMUDEZ, JOSE MANUEL | C.C.CERCEDA | |
| 72 | COUSILLAS FIGUEIRAS, GINES | A.D. JARNACHAS | SI |
| 73 | ROMAY VARELA, MARCO | A.D. MEDIA DUCIA | SI |
| 74 | ABALO REY, JOSE MANUEL | C.D. NORTHZONE | SI |
| 75 | TRILLO CAAMAÑO, JUAN CARLOS | C.C. DUMBRIA | SI |
| 76 | AGRA AGRA, JAVIER | C.C. LOBEIRA | SI |
| 77 | DIOS DIOS, GENARO | C.C. LOBEIRA | SI |
| 78 | FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO | C.C. LOBEIRA | SI |
| 79 | MARTINEZ COSTA, ANGEL | C.C. LOBEIRA | SI |
| 80 | MENDEZ QUINTANS, ALBERTO | C.C. LOBEIRA | SI |
| 81 | OTERO OTERO, MARCOS | C.C. LOBEIRA | SI |
| 82 | PIÑEIRO ESTONLLO, JOSE MANUEL | C.C. LOBEIRA | SI |
| 83 | SABARIS AYUDES, CARLOS | C.C. LOBEIRA | SI |
| 84 | SANTOS AMOEDO, FRANCISCO | C.C. LOBEIRA | SI |
| 85 | VIEITES OTERO, FRANCISCO | C.C. LOBEIRA | SI |
| 86 | BARREIROS ARNOSO, JUANA | SI | |
| 87 | BLANCO AMADO,CRISTIAN | C.C. CAMBRE | SI |
| 88 | VERDIA LEMA, MARIA | C.C.CARBALLO | SI |
| 89 | SEOANE COLLAZO, JUAN MANUEL | C.C.CARBALLO | SI |
| 90 | POMBO POMBO, EDUARDO | C.C.CARBALLO | SI |
| 91 | FERREIRO PEREZ, ELOY | C.C.CARBALLO | SI |
| 92 | ABELENDA VALLEBONA, DIEGO | C.C.CARBALLO | SI |
| 93 | RODRIGUEZ SENRA, ALEJANDRO | C.C.CARBALLO | SI |
| 94 | CENDAN REGUEIRA, MANUEL | C.C.CARBALLO | SI |
| 95 | RECAREY GOMEZ, KEVIN | C.C.CARBALLO | SI |
| 96 | BERMUDEZ DE LA FUENTE, CRISTIAN | C.C.CARBALLO | SI |


